

![]() |
セーバーソー 300 鋼管用 定価: 643,650円 特価:463,430円 |
| 埋設管の切断に ●埋設管の切断に、モータ別置きで安全作業。 ●ガス管の熱変や水道管耐震工法への取替え工事に。 ●花火や管内残水にも安心して使えます。 |
![]() |
| 形 式(品 名) | セーバーソー300 |
| 品 番 | 380310 |
| 切断能力 | 50A〜350A (2B〜12B) |
| モータ | 100V単相コンデンサモータ 出力750W |
| ストローク量 | 60mm |
| ストローク数 | 308spm(50Hz)、370spm(60Hz) |
| 質 量 | ・本体:9.5kg ・バイス:12kg ・モータケース:23kg ・フレキシブルシャフト3.5m:7.5kg |
| 標準付属品 | ・ハイスのこ刃:150A、200A、300A用 各1本 ・収納箱 ・レバーウエイト(8kg) 2ケ ・工具一式(工具箱入) ・ウエイト軸 ・注水装置一式 |
| ※水道用ダクタイル鋳鉄管の切断には、グリットソーをお使い下さい | |
| セーバーソー300 替刃 |
| 【 鋼管・ガス用のこ刃 】 |
| 形 式 | 品 名 | 適応パイプ径 (mm) |
長 さ (mm) |
山 数 (山/インチ) |
厚 さ (mm) |
幅 (mm) |
材 質 |
| 鋼管・ ガス用のこ刃 |
150A | 50〜150 (2〜6) | 335 | 9 | 2 | 30 | ハイス |
| 200A | 50〜200 (2〜8) | 395 | |||||
| 250A | 50〜250 (2〜10) | 455 | |||||
| 300A | 50〜300 (2〜12) | 505 | |||||
| 350A | 50〜350 (2〜14)※ | 555 | |||||
|
※350Aのパイプを切断する場合、のこ刃の他にのこ刃支え(S395)が必要です。 |
|||||||
1パック:5枚入り
|
コード | 定 価(税込) 特 価(税込) |
||
| 383150 | 定価: 34,125円 特価: 24,550円 |
|
||
| 383200 | 定価: 36,225円 特価: 26,100円 |
|
||
| 383250 | 定価: 38,325円 特価: 27,600円 |
|
||
| 383300 | 定価: 40,950円 特価: 29,500円 |
|
||
| 383350 | 定価: 45,675円 特価: 32,900円 |
|
| 【 水道用のこ刃 】 |
| 形 式 | 品 名 | 適応パイプ径 (mm) |
長 さ (mm) |
山 数 (山/インチ) |
厚 さ (mm) |
幅 (mm) |
材 質 |
| 水道用のこ刃 | G150A | 50〜150 (2〜6) | 335 | - | 2 | 30 | グリッドソー |
| G200A | 50〜200 (2〜8) | 395 | |||||
| G250A | 50〜250 (2〜10) | 455 | |||||
| G300A | 50〜300 (2〜12) | 505 | |||||
| G350A | 50〜350 (2〜14)※ | 555 | |||||
|
※350Aのパイプを切断する場合、のこ刃の他にのこ刃支え(S395)が必要です。 |
|||||||
1パック:5枚入り
|
コード | 定 価(税込) 特 価(税込) |
||
| 38315G | 定価: 41,475円 特価: 29,850円 |
|
||
| 38320G | 定価: 47,250円 特価: 34,000円 |
|
||
| 38325G | 定価: 51,975円 特価: 39,200円 |
|
||
| 38330G | 定価: 59,325円 特価: 42,700円 |
|
||
| 38335G | 定価: 64,575円 特価: 46,500円 |
|
