| 購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
サーモキャプチャー THG-01
●全ての画像に温度情報を保有
●熱画像と可視画像のカンタン重ね合せ機能搭載
●380℃まで測定可能
●湿度測定
●タッチパネル採用
●小型・軽量約220g
| 測定範囲 | -20℃~380℃ |
| 解像度 | 32x32(1024) ピクセル |
| 表示器 | 2.8型カラーLCD、タッチパネル |
| オートパワーオフ | 30秒~30分30秒(可変) |
| メモリー | 内部/外部(microSDカード64GBまで・別売) |
| 画像フォーマット | 静止画:PNG、JPEG/動画:MP4 |
| バッテリー | 3.7Vリチウム充電池(2500mAh、交換不可) 充電時間:約5~6時間 連続使用可能時間:約6時間(フル充電にて) |
| 寸法・重量 | 約H215 x W66 x D48mm・約220g |
| 校正 | 可 (温度のみ) |



