| 購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
■特長■
・OMI独自開発の特殊刃形状
50SQ:厚さ50mmの鋼板に、穴径最大65mmまでの加工ができます。
・センターピン方式採用
位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
・橋梁・建設・製缶・造船・プラント等の幅広い分野で威力を発揮します。
専用シャンクを使用して、磁器ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、
旋盤、フライス盤にて使用できます。
●50SQクリンキーカッター用センターピン MGF-50S1 刃径(mm):17.5-50 穴あけ深さ:50
■50SQ クリンキーカッター■
| 型式 | 刃径(mm) | 刃数 | 適用シャンク |
| CRSQ175 | 17.5 | 6 | (モールステーバ) MT2:CRSMT2S MT3:CRSMT3S |
| CRSQ180 | 18.0 | ||
| CRSQ185 | 18.5 | ||
| CRSQ190 | 19.0 | ||
| CRSQ195 | 19.5 | ||
| CRSQ200 | 20.0 | ||
| CRSQ205 | 20.5 | ||
| CRSQ210 | 21.0 | ||
| CRSQ215 | 21.5 | ||
| CRSQ220 | 22.0 | ||
| CRSQ225 | 22.5 | ||
| CRSQ230 | 23.0 | ||
| CRSQ235 | 23.5 | ||
| CRSQ240 | 24.0 | ||
| CRSQ245 | 24.5 | ||
| CRSQ250 | 25.0 | ||
| CRSQ260 | 26.0 | ||
| CRSQ265 | 26.5 | ||
| CRSQ270 | 27.0 | ||
| CRSQ280 | 28.0 | ||
| CRSQ290 | 29.0 | ||
| CRSQ300 | 30.0 | ||
| CRSQ310 | 31.0 | ||
| CRSQ320 | 32.0 | ||
| CRSQ330 | 33.0 | ||
| CRSQ340 | 34.0 | ||
| CRSQ350 | 35.0 | ||
| CRSQ360 | 36.0 | ||
| CRSQ370 | 37.0 | ||
| CRSQ380 | 38.0 | ||
| CRSQ390 | 39.0 | ||
| CRSQ400 | 40.0 | 8 | |
| CRSQ410 | 41.0 | ||
| CRSQ420 | 42.0 | ||
| CRSQ430 | 43.0 | ||
| CRSQ440 | 44.0 | ||
| CRSQ450 | 45.0 | ||
| CRSQ460 | 46.0 | ||
| CRSQ470 | 47.0 | ||
| CRSQ480 | 48.0 | ||
| CRSQ490 | 49.0 | ||
| CRSQ500 | 50.0 | ||
| CRSQ510 | 51.0 | ||
| CRSQ520 | 52.0 | ||
| CRSQ530 | 53.0 | ||
| CRSQ540 | 54.0 | ||
| CRSQ550 | 55.0 | ||
| CRSQ580 | 58.0 | ||
| CRSQ600 | 60.0 | ||
| CRSQ610 | 61.0 | ||
| CRSQ620 | 62.0 | ||
| CRSQ630 | 63.0 | ||
| CRSQ650 | 65.0 |
○刃長:60mm
○刃厚:3.9mm
○シャンク径:19.05mm



